
Os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde.
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Quarta-Feira (18) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 478.071
Curados – 460.896 (96,41%)
Ativos – 9.757 (2,04%)
Óbitos – 7.418 (1,55%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 77
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 77
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.412.394 (dados do dia 18/01/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 31
População vacinada (dados de 18/01/2023)
Última atualização do painel em 17/01/2023 às 23:08:17, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.325.384 (78,85%)
2ª dose + DU – 1.163.504 (69,22%)
3ª dose (reforço) – 501.767 (29,85%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 160.259 (9,53%)
Dose adicional – 48.172 (2,87%)
População Infantil
1ª dose – 75.707 (39,78%)
2ª dose + DU – 41.053 (21,57%)
Dose de reforço – 183 (0,10%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 117.027 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.199.086
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 18/01/2023 | ||
| Município | Casos | Óbitos |
| Porto Velho | 126594 | 2741 |
| Ji-Paraná | 36721 | 668 |
| Ariquemes | 36531 | 564 |
| Cacoal | 31348 | 355 |
| Vilhena | 25251 | 330 |
| Rolim de Moura | 14213 | 213 |
| Jaru | 13854 | 209 |
| Buritis | 13672 | 105 |
| Pimenta Bueno | 13453 | 131 |
| Machadinho D’Oeste | 12697 | 133 |
| Ouro Preto do Oeste | 9267 | 176 |
| Alta Floresta D’Oeste | 9141 | 84 |
| Espigão D’Oeste | 7873 | 92 |
| Nova Mamoré | 7357 | 98 |
| Guajará-Mirim | 7037 | 244 |
| Presidente Médici | 6825 | 101 |
| Cerejeiras | 6557 | 74 |
| Candeias do Jamari | 6233 | 86 |
| São Francisco do Guaporé | 5995 | 61 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 5135 | 40 |
| Cujubim | 4990 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4811 | 56 |
| Monte Negro | 4615 | 40 |
| Costa Marques | 4620 | 46 |
| São Miguel do Guaporé | 4543 | 64 |
| Alto Paraíso | 4576 | 65 |
| Alvorada D’Oeste | 4549 | 45 |
| Campo Novo de Rondônia | 3785 | 29 |
| Seringueiras | 3619 | 25 |
| Urupá | 3186 | 41 |
| Chupinguaia | 3074 | 28 |
| Vale do Anari | 2890 | 26 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2571 | 28 |
| Itapuã do Oeste | 2495 | 20 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2407 | 51 |
| Cacaulândia | 2378 | 17 |
| Corumbiara | 2332 | 25 |
| Mirante da Serra | 2185 | 18 |
| Vale do Paraíso | 2003 | 29 |
| Cabixi | 1915 | 23 |
| Rio Crespo | 1821 | 13 |
| São Felipe D’Oeste | 1736 | 19 |
| Theobroma | 1570 | 28 |
| Nova União | 1563 | 17 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1415 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1373 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1340 | 16 |
| Teixeirópolis | 1150 | 9 |
| Parecis | 877 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 585 | 7 |
| Castanheiras | 512 | 10 |
| Total geral | 478071 | 7418 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| Município | Casos | Óbitos |
| Porto Velho | 117 | 0 |
| Ji-Paraná | 13 | 0 |
| Ariquemes | 35 | 0 |
| Cacoal | 81 | 0 |
| Vilhena | 7 | 0 |
| Rolim de Moura | 16 | 0 |
| Jaru | 7 | 0 |
| Buritis | 17 | 0 |
| Pimenta Bueno | 5 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 5 | 0 |
| Guajará-Mirim | 3 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 27 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
| Cujubim | 5 | 0 |
| Colorado do Oeste | 13 | 1 |
| Monte Negro | 19 | 0 |
| Costa Marques | 8 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 14 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| Seringueiras | 9 | 0 |
| Urupá | 4 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 3 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0 |
| Cabixi | 7 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | -1 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 445 | 0 |
- Informamos que nas últimas 24 horas foram registrados 02 óbitos por covid-19 no Estado de Rondônia, 1 na cidade de Colorado do Oeste e 1 em Jí-Parana no entanto a tabela mostra o resultado zero (0), por conta de uma investigação epidemiológica;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
- Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Tags:
Destaque